Mô tả
Thông tin cơ bản.
Model
DM-30H
Kích thước
730 * 445 * 860 mm
Công suất
2 Kw / H
Khối lượng tịnh
103 Kg
Sức chứa cối
30 lít
Công suất trộn tối đa
10 kg
Vật liệu cấu thành
Thép không gỉ
Bộ phận truyền động
Dây curoa
Cách thức đóng gói
Vỏ gỗ / Tùy chọn
Chi tiết sản phẩm
10 kg 30 lít
Thương hiệu
HONGLING
Xuất xứ
Quảng Châu Trung Quốc
Mô tả Sản phẩm
Tính năng:
1. Thiết kế sáng tạo của bánh răng hoặc dây đai hoặc cả hai kết cấu truyền động cùng nhau, nó có thể hoạt động trơn tru và ít tiếng ồn.
2. Bảng điều khiển bằng thao tác thủ công.
3. Loại dẫn động: Dây đai và bánh răng. Nó có thể tự động chuyển đổi giữa nhanh và chậm, thời gian có thể được điều chỉnh. Rive, hứa hẹn tỷ lệ hỏng hóc và độ bền thấp.
4. Phương pháp thủ công với bộ hẹn giờ (0-30 phút.) Có thể cài đặt thời gian trộn để tiết kiệm thời gian hơn.
5. Thép không gỉ 2mm cho Cối trộn và nắp trên được làm bằng kim loại dạng vẽ một lần, hấp dẫn và bền.
Thông số kỹ thuật
Model | Công suất trộn | Công suất | Điện áp | kích thước (mm) | tốc độ trộn (r / min) | Tốc độ cối (r / phút) | trọng lượng (KG) |
DM-20 | 6 kg | 1,1 KW | 220V / 380 | 675 * 400 * 825 | 250/125 | 20/10 | 92 |
DM-30 | 10 kg | 2 KW | 220V / 380 | 730 * 445 * 860 | 250/120 | 20/10 | 103 |
DM-40 | 12 kg | 2,8 KW | 220V / 380 | 754 * 490 * 1055 | 250/125 | 20/10 | 133 |
DM-50 | 18 kg | 2,8 KW | 380 V-3N | 794 * 520 * 1055 | 226/158 | 20/10 | 194 |
DM-60 | 20 kg | 2,8 KW | 380 V-3N | 876 * 526 * 1120 | 285/138 | 21 | 195 |
DM-80 | 25 kg | 2,8 KW | 380 V-3N | 920 * 580 * 1120 | 285/138 | 21 | 195 |
DM-90 | 30 kg | 3,5 KW | 380 V-3N | 1090 * 570 * 1180 | 285/138 | 21 | 280 |
DM-130 | 50 kg | 5,6 KW | 380 V-3N | 1240 * 680 * 1400 | 285/125 | 17 | 380 |
DM-200 | 75 kg | 8,3 KW | 380 V-3N | 1400 * 1050 * 1520 | 285/125 | 17 | 420 |
DM-260 | 100 kg | 13 KW | 3380 V-3N | 1580 * 1100 * 1650 | 285/125 | 17 | 500 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.