Mô tả
Thông tin cơ bản.
Model: XYF-3KA-T
Chất liệu: Inox 430, Các mặt khác được sơn
Kích thước khoang nướng: 860 * 660 * 220 mm
Kích thước khay: 400 * 600 mm
Kích thước (L * W * H): 1260 * 850 * 1670 mm
Phạm vi nhiệt độ: 20-300 độ C
Khoảng thời gian nướng: 0-99 phút
Công suất: 18,9 Kw
Chất liệu bên trong: Tấm phủ bằng nhôm
Trọng lượng: 188 Kg
Chứng nhận: Ce, ISO9001
Cách thức đóng gói: Thùng gỗ hoặc Làm theo yêu cầu của khách hàng.
Chi tiết sản phẩm: 3 tầng 6 khay
Thương hiệu: HONGLING
Xuất xứ: Quảng Châu, Trung Quốc
Mã HS: 8514109000
Khả năng sản xuất: 2000 bộ mỗi tháng
Mô tả Sản phẩm
Uu điểm sản phẩm:
1. Chất liệu: Inox 430, dày 0.8mm, dày dặn, chắc chắn.
Khoang lò được phủ nhôm nên lò sẽ không bị rỉ sét và cho hiệu quả nướng rất tốt.
2. Bộ điều khiển nhiệt độ Taisheng thương hiệu hàng đầu Trung Quốc và bộ hẹn giờ MDK
3. Tay cầm đẹp và chắc chắn, đẹp mắt.
4. Được trang bị bộ bảo vệ quá nhiệt, nguồn điện sẽ tự động ngắt khi quá nhiệt, an toàn hơn.
5. Làm nóng nhanh, lên đến 200 ºC trong vòng 12 phút.Mẫu sản phẩm lò nướng điện cho bạn lựa chọn:
5. Làm nóng nhanh, lên đến 200 ºC trong vòng 12 phút.Mẫu sản phẩm lò nướng điện cho bạn lựa chọn:
Model | Sức chứa | Công suất | Điện áp | kích thước (mm) | sản lượng (kg / h) | trọng lượng (KG) |
XYF-1EB | 1 tầng 1 khay | 3,2 KW | 220 V | 930 * 630 * 400 | 10-15 | 40 |
XYF-1K | 1 tầng 2 khay | 6,3 KW | 220 V / 380 V | 1235 * 830 * 500 | 28-57 | 78 |
XYF-1KA | 1 tầng 2 khay | 6,3 KW | 220 V / 380 V | 1260 * 850 * 580 | 28-57 | 78 |
XYF-1KA-T | 1 tầng 2 khay | 6,3 KW | 220 V / 380 V | 1260 * 850 * 580 | 28-57 | 78 |
XYF-2K | 2 tầng 4 khay | 12,6 KW | 380 V | 1235 * 830 * 1240 | 57-114 | 145 |
XYF-2KA | 2 tầng 4 khay | 12,6 KW | 380 V | 1260 * 850 * 1240 | 57-114 | 145 |
XYF-2KA-T | 2 tầng 4 khay | 12,6 KW | 380 V | 1260 * 850 * 1240 | 57-114 | 145 |
XYF-3K | 3 tầng 6 khay | 19 KW | 380 V | 1235 * 830 * 1635 | 85-160 | 188 |
XYF-3KA | 3 tầng 6 khay | 18,9 KW | 380 V | 1260 * 850 * 1670 | 85-160 | 188 |
XYF-3KA-T | 3 tầng 6 khay | 18,9 KW | 380 V | 1260 * 850 * 1670 | 85-160 | 188 |
XYF-3KAL-T | 3 tầng 9 khay | 25,2 KW | 380 V | 1680 * 850 * 1670 | 126-256 | 258 |
HYF-1HP-N | 1 tầng 2 khay | 7 KW | 220/380 V | 1340 * 890 * 690 | 28-57 | 90 |
HYF-2HP-N | 2 tầng 4 khay | 14 KW | 380 V | 1340 * 890 * 1390 | 57-114 | 175 |
HYF-3HP | 3 tầng 6 khay | 21 KW | 380 V | 1340 * 890 * 1690 | 85-160 | 218 |
XFY-3HPL | 3 tầng 9 khay | 25 KW | 380 V | 1750 * 890 * 1690 | 126-256 | 320 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.