Mô tả
Thông tin cơ bản.
Model
XF-32 (32 khay)
Điện áp
220V
Công suất
3.2kw
Vật liệu đóng gói
Tùy chỉnh
Thị trường xuất khẩu
Toàn cầu
Trọng lượng
110kg
Bộ điều khiển
Máy vi tính
Cách thức đóng gói
Vỏ gỗ / Tùy chọn
Chi tiết sản phẩm
CE
Thương hiệu
HONGLING
Xuất xứ
Quảng Châu Trung Quốc
Khả năng sản xuất
5000 / tháng
Mô tả Sản phẩm
Model | Tên | Volt định mức (V) | Công suất (kw) | Kích thước bên ngoài (mm) | Trọng lượng (kg) | Công suất tối đa | |||
L | W | H | |||||||
XF-5 | Phòng lên men 5 tấm / Bộ lọc | 220 | 2,35 | 758 | 775 | 950 | 32 | 7kg / giờ | |
XF-14C | 14 tấm Phòng lên men / Bộ lọc | 220 | 2,35 | 500 | 745 | 1850 | 53 | 19kg / giờ | |
XF-28C | Phòng lên men 28 tấm / Bộ lọc | 220 | 3 | 1000 | 730 | Năm 1930 | 102 | 40kg / giờ | |
XF-30 | Phòng lên men 30 tấm / Bộ lọc | 220 | 3.2 | 1012 | 750 | 1983 | 108 | 45kg / giờ | |
XF-16 | Phòng lên men 16 tấm / Bộ lọc | 220 | 2,35 | 500 | 770 | 1980 | 55 | 24kg / giờ | |
XF-32 | Phòng lên men 32 tấm / Bộ lọc | 220 | 3.2 | 1020 | 770 | 1980 | 110 | 50kg / giờ | |
DXF-132 | 32plates R efrigerating f ermentation room / Proofers | 220 | 4 | 1240 | 920 | 2090 | 208 |
Giới thiệu sản phẩm
1. áp dụng hệ thống gia nhiệt eletric và đối lưu tuần hoàn phun, do đó nhiệt độ và độ ẩm trong hộp là đồng đều
2. Cửa sổ bằng kính ngoài trời, hình thức sang trọng và đẹp và có thể nhìn thấy rõ quá trình nấu chín bánh mì 3.
Làm bằng thép không gỉ chất lượng cao để đảm bảo tuổi thọ lâu dài
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.